Gerbb., Klientai ir Partneriai
Mes didžiuojamės galėdami pranešti, kad RoboMarkets buvo įvardinta kaip „Geriausias akcijų brokeris (Europa)“, kaip dalis „GFA - B2B 2023“. Šis apdovanojimas įteikiamas bendrovėms, teikiančioms kokybiškas akcijų prekybos sąlygas.
RoboMarkets yra patikimas brokeris, ir tai patvirtina daugiau nei 30 apdovanojimų, gautų iš pripažintų pramonės ekspertų.
Prekiaukite akcijomis su RoboMarkets
Akcijų prekyba be komisinių*
Daugiau kaip 3000 JAV bendrovių akcijų
Žemi spredai nuo 0 pipsų
* - Gali būti taikomi kiti mokesčiai
Peržiūrėkite šias populiariausias 2023 m. gegužės mėn. akcijas
5 labiausiai padidėjusios akcijos:
UPST | NASD | „Upstart Holdings, Inc.“ | 96,82% | |
PLTR | NYSE | „Palantir Technologies Inc.“ | 89,81% | |
CVNA | NYSE | „Carvana Co.“ | 77,23% | |
ETRN | NYSE | „Equitrans Midstream Corporation“ | 66,93% | |
CRDO | NASD | „Credo Technology Group Holding Ltd.“ | 65,27% |
5 labiausiai sumažėję akcijos
IEP | NASD | „Icahn Enterprises L.P.“ | -55,75% | |
AAP | NYSE | „Advance Auto Parts, Inc.“ | -41,96% | |
FL | NYSE | „Foot Locker, Inc.“ | -39,87% | |
IQ | NASD | „iQIYI, Inc.“ | -34,09% | |
BILI | NASD | „Bilibili, Inc.“ | -21,93% |
Nuoširdžiai,
RoboMarkets komanda